Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: zento
Zertifizierung: CE, ROHS, ISO9001
Modellnummer: ZT-MX2982
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: carton+-Holzetui
Lieferzeit: 5 bis 7 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 40000 Einheiten pro Monat
LCD-Größe: |
65 Zoll |
Reaktionszeit: |
8 ms |
Entschließung: |
4K UHD ((3840×2160) |
Pixel Pitch: |
0.372 × 0,372 mm |
Häufigkeit: |
1.07B (10bit) |
Anzeigen von Farben: |
0,72 |
LCD-Größe: |
65 Zoll |
Reaktionszeit: |
8 ms |
Entschließung: |
4K UHD ((3840×2160) |
Pixel Pitch: |
0.372 × 0,372 mm |
Häufigkeit: |
1.07B (10bit) |
Anzeigen von Farben: |
0,72 |
Billiges digitales Interaktives Panel 65 Touch Smart Screen Whiteboard Klassenzimmer zum Verkauf
Riotouch Smart Blackboard verfügt über Fixable & Removable Design, um die Multimedia-Ausbildung zu realisieren, unterstützt traditionelle Handschrift, Interaktive Anzeige in der Mitte mit Schreibunterplatten auf beiden Seiten,Kombination von modernem und traditionellem Stil, machen Sie Ihre Ausbildung inspirierender in der Klasse
Portable Interactive Whiteboard-Parameter
Spezifikation | Typ | MX2-Parameter | ||
Anzeige Parameter |
LCD-Größe | 65 | 75 | 86 |
Reaktionszeit | 8 ms | |||
Bildverhältnis | 0.885413584 | 0.898244705 | 0.910591133 | |
Maximaler Sichtbereich | 1429(H) ×804 (V) mm | 1650 ((H) ×928 ((V) mm | 1896 ((H) ×1067 ((V) mm | |
Entschließung | 4K UHD ((3840 × 2160) | |||
Pixelpitch | 00,372 × 0,372 mm | |||
Häufigkeit | 60 Hz | |||
Anzeigen von Farben | 1.07B (10 Bit) | |||
Farbspektrum (Typ) | 0.72 | |||
Kontrastverhältnis (Typ) | 1100Das ist nicht nur eine Frage der Vergangenheit.1 | |||
Blickwinkel | 178° (H/V) | |||
Hintergrundlichtquelle | DLED | |||
Lichtstärke (Typ) | 350cd/m2 | |||
Lebensdauer | ≥ 50000 Stunden | |||
Sprecher | Soundtrack | 2 | ||
Macht | 2 × 15 W | |||
Kamera (Aufgewählt) |
Pixel | 48M | ||
Anzahl | 1 | |||
Standort | Obergrenze | |||
Sichtfeld | D = 117° H = 102° V = 85° | |||
Funktion | Unterstützung von Autofokus, automatischem Weißabgleich, Unterstützung von 3D-Rauschminderung | |||
Mikrofon (Aufgewählt) |
Abstand zur Abholung | 0 ~ 10 m | ||
Anzahl | 8 | |||
Aufnahmewinkel | 0° ~ 180° | |||
Funktion | Unterstützung der Echo-Auslöschung, Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen, Gewinnkompensation | |||
Berührung und Schreiben |
Berührungsmodus | Infrarot-Identifizierung | ||
Unterstütztes System | Einheitliche Systeme für die Bereitstellung von Daten | |||
Unterstützungssystem Berührungspunkte |
20 Punkte berühren | |||
Mindestkennzeichen | 2.5 mm | |||
Eingangsmodus | Finger, passiver IR-Stift | |||
Reaktionszeit | ≤ 10 ms | |||
Berührungstiefe | ± 1 mm | |||
Schreibhöhe | ≤ 3 mm | |||
Schreibbildschirm | Einziger Stift mit zwei Farben | |||
Ausgangskoordinaten | 32767 (W) × 32767 ((D) |
Motherboard-Lösungsport | ||||
System | Chiplösung | Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden. | ||
Systemversion | Android 11 ist da.0 | |||
Zeitgeschwindigkeit | 2.0 GHz | |||
CPU | Quad-Core-A55 | |||
GPU | Mali-G52 MP2 | |||
Speicherplatz | 4 GB | |||
ROM | 32 GB | |||
OSD | 1.Tschechisch 2.Dänisch 3.Deutsch 4.Englisch 5.Spanisch 6.Südisch 7.Französisch 8.Italienisch 9.Japanisch 10.Niederländisch 11. Polnisch 12. Portugiesisch 13. Russisch 14. Schwedisch 15. Chinesisch |
|||
Bluetooth 蓝 牙 |
Version | 5 | ||
Betriebsfrequenz | 2.4 GHz | |||
Betriebsstrecke | 0 ~ 10 m | |||
Anmerkung | Bluetooth eingebaut | |||
Wi-Fi Wireless Connection | Version | 802. 11ac/b/g/n/a | ||
Betriebsfrequenz | 2.4 GHz/5 GHz | |||
Betriebsstrecke | 0 ~ 10 m | |||
Anmerkung | Eingebundener Wi-Fi-Modus | |||
Vorderseite Schnittstelle - Ich bin hier. |
USB 3.0 | 2 | ||
HDMI IN | 1 | |||
Touch-USB | 1 | |||
TYPEC | 1 | |||
Schlüssel | 1 | |||
HDMI IN | 2 | |||
USB 3.0 | 2 | |||
An Bord Schnittstelle |
Touch-USB | 1 | ||
RS232 | 1 | |||
USB2.0 | 1 | |||
AUDIO IN | 1 | |||
Optische Ausrichtung | 1 | |||
(Mini) LINE | 1 | |||
RJ45 IN | 1 | |||
RJ45 aus | 1 | |||
Macht Parameter |
Spannung | Nennvolt 100-240V ~, 50/60H | ||
Maximaler Stromverbrauch | 220 W | 300 W | 380 W | |
Standby-Stromverbrauch
|
≤ 0,5 W | |||
Größe und Gewicht |
Nackte Abmessung | 1483.4*875.6*94.7mm | 1705.2* 1000.8*94.9mm | 1951.4*1138.5*87.8mm |
Abmessungen der Verpackung | 1600* 186* 1015 | 1827*193* 1151 | 2064*206*1263 | |
Maschine + Wandhalterung | 1140,8 mm | 1140,8 mm | 115.8MM | |
Stärke VESA-Lochstandort |
500 × 400 mm | 600*400 mm | 800*400MM | |
Wandschraube | M8 ×20 mm | M8 ×20 mm | M8 × 20 mm | |
Spezifikationen Nettogewicht |
36.5 Kilo | 49.5 Kilo | 650,8 kg | |
Bruttogewicht | 47. 1 Kilo | 61.2 kg | 76.2 kg | |
Zubehör |
Stromkabel | ×1 | ||
Stylus-Stift | ×1 | |||
Wandhalter | ×1 | |||
Betriebsanleitung | ×1 | |||
Umwelt L-Faktoren |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% RH | |||
Lagertemperatur | -20°C ~60°C | |||
Lagereinheit | 10% ~ 90% RH | |||
Arbeitshöhe | < 5000 m | |||
Zusätzlich Module O t ona |
Abmessungen des OPS-Moduls | I5 8G+128G OPS-Größe ((195mm*180mm*42mm) | ||
Abmessungen des OPS-Moduls | I5 8G+256G OPS-Größe ((195mm*180mm*42mm) |